<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Società di Consulenza  e Formazione Aziendale, Ricerca e Selezione del Personale</title>
	<atom:link href="http://www.opensourcemanagement.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opensourcemanagement.it</link>
	<description>Società di Consulenza Aziendale, Formazione e Selezione del Personale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fiera di Scambio Business MBS</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/fiera-di-scambio-business-mbs/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/fiera-di-scambio-business-mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[OSM News]]></category>
		<category><![CDATA[affari commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Fiera di Scambio Business]]></category>
		<category><![CDATA[incrementare il fatturato aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Fiera di Business per gli iscritti MBS per incrementare il fatturato aziendale!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come ogni anno abbiamo organizzato in <strong><a title="scuola di business per imprenditori" href="http://www.opensourcemanagement.it/scuola-di-business-mbs/" target="_blank">MBS</a></strong> la <strong>Fiera di</strong> <strong>Scambio Business! </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Quest&#8217;anno ci vediamo tutti al Centergross di <strong>Bologna</strong> il <strong>24 Marzo </strong>per fare nuovi affari ed<strong> incrementare il fatturato aziendale!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di questa Fiera è molto semplice, ci troviamo tutti quanti per fare <strong>affari commerciali</strong>, si troveranno infatti potenziali clienti e potenziali fornitori con cui stringere nuove alleanze. Per facilitarvi in questa attività, Open Source Management organizza 3 incontri per ogni partecipante, terminati i quali, naturalmente, ognuno è libero di girare tra gli stand e conoscere altri imprenditori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Guarda il video</strong> della scorsa edizione e capirai cosa non puoi perderti!</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Cc6Wby0Zw-Q" frameborder="0" width="300" height="182"></iframe></center></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Segnati il 24 Marzo in agenda e non mancare!!!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La fiera è riservata a tutti i clienti iscritti alla <a title="Buiness School MBS la scuola di formazione per imprenditori" href="http://www.opensourcemanagement.it/scuola-di-business-mbs/" target="_blank">Business School MBS</a> e la partecipazione è gratuita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per maggiori informazioni sulla <a title="Scuola di formazione per imprenditori MBS Business School" href="http://www.opensourcemanagement.it/scuola-di-business-mbs/" target="_blank">Scuola di formazione per imprenditori</a> o per confermare la tua presenza compila in modulo sottostante!</strong></p>
<p> [contact-form]</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/fiera-di-scambio-business-mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il segreto per vincere la crisi e prosperare nel proprio mercato..</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-segreto-per-vincere-la-crisi-e-prosperare-nel-proprio-mercato/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-segreto-per-vincere-la-crisi-e-prosperare-nel-proprio-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[come aumentare gli utili aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[come aumentare il fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[consigli marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggi di marketing]]></category>
		<category><![CDATA[superare la crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Il miglior modo per incrementare il fatturato e gli utili della propria azienda è conoscere davvero i propri clienti..Come? Attraverso dei sondaggi di marketing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a title="consulenza marketing" href="http://www.giannivacca.it" target="_blank">Gianni Vacca</a></strong>, responsabile marketing OSM, ha tenuto un intervento alla <strong><a title="scuola di formazione per imprenditori" href="http://www.opensourcemanagement.it/scuola-di-business-mbs/" target="_blank">Business School MBS</a></strong> di Bologna sul marketing, appunto, e su come superare la crisi economica prosperando nel proprio mercato di riferimento.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Gianni inizia il suo intervento con questo video, guadatelo!</p>
<p style="text-align: right;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fC_WW1g5_ek" frameborder="0" width="300" height="233"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Anche se può sembrare la fine, in realtà ci sono <strong>aziende che continuano ad incrementare il proprio fatturato e i propri utili. </strong>Come? Semplice, <strong>conoscono i loro clienti!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il modo per <strong>trovare clienti</strong> è, infatti, conoscerne a fondo gusti, desideri e aspirazioni. Queste informazioni sono facilmente reperibili tramite i<strong> sondaggi di marketing</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Scarica l’intera presentazione</strong>: <a title="sondaggi marketing MBS" href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/downloads/2012/02/sondaggi_MBS_gen12.pdf" target="_blank">Sondaggi marketing 2012</a><br />
Se vuoi saperne di più sul marketing, scrivi a: <a href="mailto:info@osmanagement.it" target="_blank">info@osmanagement.it</a></p>
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-segreto-per-vincere-la-crisi-e-prosperare-nel-proprio-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento &#8220;Le nuove frontiere nella gestione dei patrimoni immobiliari&#8221;</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/evento-le-nuove-frontiere-nella-gestione-dei-patrimoni-immobiliari/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/evento-le-nuove-frontiere-nella-gestione-dei-patrimoni-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli e spunti sul nuovo business immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[possibile superare questo momento di crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[strategie per incrementare il fatturato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Evento organizzato da Sinteg su come trovare nuove strategie per incrementare il fatturato nel settore immobiliare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il<strong> 17 Febbraio 2012</strong> si terrà a <strong>Palermo</strong> un incontro organizzato da <a title="servizi immobiliri integrati" href="http://www.sinteg.org/" target="_blank">Sinteg</a>, azienda leader nel settore della gestione di immobili. Argomento principale del convegno sarà l&#8217;innovazione e il concetto di costante miglioramento per fornire ai clienti il miglior servizio possibile. Tra i relatori <strong>Marco Merlino</strong>, Responsabile Commerciale della Filiale di OSM Sicilia, che spiegherà come attraverso il cambiamento e miglioramento personale, sia <strong>possibile superare questo momento di crisi economica</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il convegno si terrà <strong>venerdì 17 febbraio  per l&#8217;intera giornata</strong> c/o <strong>OFFICINE BARONALI </strong>Via Villa Rosato, 20/22 &#8211; Palermo.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica <a href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/2012/02/LOCANDINA-EVENTO-SINTEG-DEL-17-02-20121.pdf" target="_blank">qui</a> la locandina dell&#8217;evento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per maggiori informazioni scrivi a</strong>: <a href="mailto:info@osmanagement.it" target="_blank">info@osmanagement.it</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/evento-le-nuove-frontiere-nella-gestione-dei-patrimoni-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL CAMBIAMENTO NEL 2012</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-cambiamento-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-cambiamento-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Come Superare la Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[affrontare la crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[boom economico]]></category>
		<category><![CDATA[chas flow]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa dalla crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[vendita spregiudicata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Strategie e consigli da mettere in atto per superare la crisi economica qui in Italia e avere un nuovo boom economico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In occasione della classe MBS di Milano di gennaio, <a title="aumentare le vendite" href="http://www.davidebaldi.it" target="_blank">Davide Baldi</a>, Direttore Commerciale OSM, illustra le <strong>situazioni</strong> nazionali e internazionali <strong>riguardanti la crisi</strong>. Da questa analisi attenta, è facile trovare spunto e motivazione per mettere in atto le <strong>azioni</strong> che porteranno ad <strong>affrontare la crisi economica</strong> con più fiducia.<br />
Davide sulle orme di quanto sta accadendo sul mercato americano, ci ha dato degli spunti utili su come affrontare il mercato italiano.<br />
<strong>Com’è cambiato il mercato U.S.A. dopo la recessione?</strong><br />
‐ Sono spariti i distributori (<strong>nessuno fa più magazzino</strong>)<br />
‐ Le aziende hanno tagliato le spese inutili e tutto ciò che non produceva cash flow nel breve.<br />
‐ L’unica cosa che conta è <strong>avere cash disponibile</strong>.<br />
Oggi, questa stretta e questa nuova gestione ha portato <strong>in America un nuovo boom economico</strong>. Sono ripartite le vendite ma sempre con una forte attenzione alla disponibilità economica di chi compra!<br />
Quindi <strong>cosa devi fare in Italia per uscire dalla crisi economica?</strong><br />
‐ <strong>Taglia tutti i costi fissi.</strong><br />
‐<strong> Elimina il magazzino.</strong><br />
‐ <strong>Investi</strong> di meno negli immobili e di più <strong>in progetti di espansione</strong>.<br />
‐ Vendi, vendi, vendi!!! <strong>Sii spregiudicato nella vendita</strong>.<br />
‐ <strong>Crea alleanze</strong>! Un prodotto diventa leader di mercato non solo per la sua innovazione ma per la rete di alleanze che tu sei in grado di costruire.<br />
Allora, la cosa da fare è tenere a mente queste mosse strategiche che hanno effetti positivi negli States e proporli nelle proprie attività.<br />
Inizialmente si possono riscontrare alcune difficoltà, ma col passare del tempo si otterranno quei risultati che daranno energia per il proprio piano di espansione e crescita.</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica qui le slide sul <a href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/2012/02/IL-CAMBIAMENTO-MBS-GENNAIO-2012-affrontare-la-recessione-negli-usa.pdf" target="_blank">&#8220;Cambiamento per superare la crisi economica&#8221;</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per maggiori informazioni scrivici a:</strong> <a href="mailto:info@osmanagement.it" target="_blank">info@osmanagement.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/il-cambiamento-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vendite Sensibili&#8221; &#8211; Vendere di più</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/vendite-sensibili-vendere-di-piu/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/vendite-sensibili-vendere-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Come Aumentare le Vendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[aumentare le vendite]]></category>
		<category><![CDATA[vendere di più]]></category>
		<category><![CDATA[vendite sensibili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Michaela Gariboldi spiega come migliorare il proprio approccio di vendita per aumentare le vendite della tua azienda!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Michaela Gariboldi</strong>, socia e consulente di Open Source Management, è stata intervistata dal mensile <a href="http://www.venderedipiu.it/" target="_blank">Vendere di più</a> in tema, appunto, di vendite.</p>
<p style="text-align: justify;">Michaela racconta <em>&#8220;Mano a mano che incontravo potenziali clienti, mi sono resa conto che <strong>la vendita non è una tecnica</strong>. Certo, ci sono delle caratteristiche salienti da tenere presenti quando vendi: far parlare l&#8217;interlocutore, fare un approccio per conoscere il cliente, fare domande aperte&#8230; e tanti altri sistemi che, se utilizzati, aumentano la probabilità di chiusura della trattativa. Ma  </em><strong><em>la vendita è la capacità di colpire chi hai davanti </em></strong><em><strong>in un punto ben preciso: il suo cuore.</strong> Per cuore intendo l&#8217; insieme di emozioni e desideri che la persona coltiva dentro di sé, spesso sconosciuti all&#8217;esterno; <strong>quella parte di se stessi che, quando toccata, fa vibrare le corde che portano la persona ad agire, a voler cambiare e quindi anche a comprare.&#8221;</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">Partendo da questo presupposto è Michaela sottolinea come si possa migliorare nella propria capacità di vendita imparando appunto come non bisogna fare per vendere.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;intero articolo &#8220;<a href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/2012/02/vendite-sensibili-michaela-gariboldi-vendere-di-più.pdf">Vendite Sensibili</a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni contattaci scrivendo a:<a href="mailto:info@osmanagement.it" target="_blank"> info@osmanagement.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/vendite-sensibili-vendere-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; progetto per il nuovo anno</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/progetto-per-superare-la-crisi-eocnomica/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/progetto-per-superare-la-crisi-eocnomica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Come Superare la Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Avere un sogno]]></category>
		<category><![CDATA[creazione cash flow positivo]]></category>
		<category><![CDATA[generare liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[situazione economica difficile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Cabrini ci spiega come in momenti di crisi l'approccio vincente è la positività e la capacità di perseguire i propri sogni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.flaviocabrini.it" target="_blank">Flavio Cabrini</a>, </strong>Formatore e responsabile tecnico in OSM, durante le due giornate dell&#8217;MBS Milano di Gennaio ha voluto esprimerci quanto sia importante “in una <strong>situazione economica difficile</strong>, <strong>avere chiaro la propria strategia</strong> e il proprio sogno”. <strong>Avere un sogno</strong> può risultare la soluzione più efficiente per prepararsi al futuro ed essere pronti a vincere ancora.<br />
Per Cabrini, <strong>il frangente più importante in cui è vitale avere un sogno o un progetto è proprio nei momenti più difficili</strong>. La crisi che stiamo vivendo rappresenta perfettamente uno di questi momenti difficili. Esponendoci quello che pensano gli esperti riguardo alla “<strong>crisi</strong>” di questi anni, ci dice chiaramente: “In questo periodo, <strong>sopravvivrà solo chi ha un progetto condiviso e condivisibile</strong>”. Questa è l’unica cosa che ci permetterà di sopravvivere e rimanere positivi.<br />
Molti di questi esperti, dal presidente degli USA ad esperti di Business delle migliori università del mondo, condividono il punto che un <strong>approccio propositivo sia la mossa migliore</strong>. Agire e progettare il futuro rispetto a stare a guardare può fare la differenza.<br />
Per cui, ricordati di essere ISP, ma con questa accezione positiva:<br />
• I = <strong>Innova</strong>: Fai in modo nuovo le cose che ti hanno già fatto vincere in passato. Fai nuovi progetti e coinvolgi le persone.<br />
• S =<strong> Sogna</strong>: torna ad avere energia su ciò che ti accende e ti appassiona e poi coinvolgi le persone giuste. Poniti obiettivi e mete.<br />
• P = <strong>Sii positivo</strong>: porta in azienda nuove persone e idee e lavora sul tuo auto miglioramento. E’ importante trasmettere alle persone una situazione positiva riguardo al futuro.<br />
<strong>Se hai un Cash Flow positivo generi liquidità</strong>. Se hai un Cash Flow negativo perdi liquidità e risulta essere una situazione devastante: più fatturi e più soldi perdi!</p>
<p style="text-align: justify;">Scarica qui le slide &#8220;<a href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/downloads/2012/02/2012-un-progetto.pdf" target="_blank">2012 &#8211; progetto per il nuovo anno</a>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Per saperne di più contattaci scrivendo a: <a href="mailto:info@osmanagement.it">info@osmanagement.it</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/progetto-per-superare-la-crisi-eocnomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aiutiamo i nostri clienti a fare profitti all&#8217;estero</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-aiutiamo-i-nostri-clienti-a-fare-profitti-allestero/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-aiutiamo-i-nostri-clienti-a-fare-profitti-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[OSM News]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione profittevole]]></category>
		<category><![CDATA[profitti all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[profitti anche all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[ridurre i costi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Progetto internazionalizzazione, come aiutare i clienti OSM ad avere profitti nei mercati esteri usando un'unica rete commerciale locale che riduce i costi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Attraverso una grande rete di alleanze abbiamo deciso di lanciare un <strong>nuovo progetto</strong> per aiutare i nostri clienti a fare <strong>profitti anche all&#8217;estero</strong>.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Il nostro scopo è analizzare la fattibilità dello sviluppo di un&#8217;azienda in un nuovo paese (attualmente offriamo il servizio in USA e Brasile), utilizzando risorse che sono già in loco e che conoscono le abitudini e le necessità locali, e  una volta avvallata la fattibilità, lavorare insieme all’azienda, A PROVVIGIONI (quindi senza alcun costo fisso) e lanciare la commercializzazione in quel paese, utilizzando la rete di contatti e professionisti già presente.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo, utilizzando per molte aziende la <strong>stessa rete locale</strong>, riusciremo a <strong>ridurre notevolmente i costi</strong> che una azienda dovrebbe sostenere nel caso decidesse di andare da sola ad esplorare la possibilità di espansione nel mercato estero.</p>
<p style="text-align: justify;">Per approfondire questo argomento, a febbraio avremo la possibilità di parlare con <strong>Andrea Di Giuseppe</strong>, <strong>CEO</strong> della <strong><a href="http://www.trend-vi.com/it_IT/trend-italia-mosaici-e-agglomerati" target="_blank">Trend Spa</a></strong> e <strong>Trend USA Inc.</strong>, imprenditore illuminato che già da alcuni anni ha trasferito la sua operatività negli USA e ci fornirà la sua esperienza diretta di come è riuscito a <strong>conquistare e rendere profittevoli questi mercati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea interverrà nella <strong>MBS di Bologna il 16 febbraio</strong> sarà a disposizione degli imprenditori per capire insieme a loro <strong>come <a href="http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/internazionalizzazione-per-uscire-dalla-crisi-economica/" target="_blank">internazionalizzare in modo profittevole</a> la loro azienda</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="[10.29.30] Sissi: http://www.opensourcemanagement.it/moduli-eventi/linternazionalizzazione-profittevole-incontro-mbs/" target="_blank">Prenota qui il tuo appuntamento!</a></p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-aiutiamo-i-nostri-clienti-a-fare-profitti-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;internazionalizzazione per uscire dalla crisi economica</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/internazionalizzazione-per-uscire-dalla-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/internazionalizzazione-per-uscire-dalla-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Come Incrementare il Fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[Come Superare la Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione ai costi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento delle vendite]]></category>
		<category><![CDATA[creazione cash flow positivo]]></category>
		<category><![CDATA[gestione del credito]]></category>
		<category><![CDATA[mercati internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[stagnazione del mercato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[strategie aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[supporto all'internazionalizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Quali strategie stanno attuando gli americani per uscire dalla crisi economica e come poterle utilizzare anche qui in Italia tramite l'internazionalizzazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.davidebaldi.it" target="_blank">Davide Baldi</a>, ha tenuto un&#8217;intervento davvero interessante all&#8217;MBS di Bologna relativo alla recessione negli USA e alle strategie per superarla. Gli USA stanno ponendo una grande <strong>attenzione ai costi</strong> e alla <strong>gestione del credito</strong>, oltre a spingere sulla <strong>creazione cash flow positivo</strong>. Tutto ciò però non basta, infatti, dopo aver messo in sicurezza l&#8217;azienda, devi diventare <strong>spregiudicato nella vendita</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non operi in questo modo qualcun&#8217;altro lo farà al tuo posto rubando le nicchie di mercato disponibili che lascerai libere con la tua titubanza. Non temere perchè o vendi le tue idee o compri quelle degli altri. A te la scelta!</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che bisogna fare ora è costruire una fitta e vasta rete di alleanze ed interscambio creando un modello di business che sia sostenibile nei prossimi anni. Unita a questa considerazione Davide, a seguito dell&#8217;analisi fatta sull&#8217;andamento delle aziende clienti, ha notato che le imprese che hanno ricominciato a crescere sono quelle aziende che sono già presenti nei <strong>mercati internazionali</strong>; infatti, è proprio all&#8217;estero che stanno facendo il <strong>fatturato</strong> che permette loro di compensare la <strong>stagnazione del mercato italiano</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Davide spiega come, proprio per questo motivo, lui e Paolo Ruggeri siano andati negli USA e con OSM stiano avviando il progetto di <strong>supporto all&#8217;internazionalizzazione</strong> delle imprese. Questo progetto si basa su un concetto nuovo rispetto a chi già opera in questo settore perchè l&#8217;idea è quella di <strong>diventare partner dei nostri clienti</strong> e condividere con loro rischi e benefici di questa avventura.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.opensourcemanagement.it/wp-content/uploads/2012/02/IL-CAMBIAMENTO-MBS-GENNAIO-2012-affrontare-la-recessione-negli-usa.pdf" target="_blank">Scarica qui le slide sull&#8217;internazionalizzazione</a></p>
<p style="text-align: justify;">Per maggiori informazioni su come poter collaborare all&#8217;internazionalizzazione della tua impresa, <strong>scrivi a</strong> <a href="mailto:info@osmanagement.it">info@osmanagement.it</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/internazionalizzazione-per-uscire-dalla-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come affrontare il nuovo mercato!</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-affrontare-il-nuovo-mercato-e-superare-la-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-affrontare-il-nuovo-mercato-e-superare-la-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi di Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[affrontare e superare la crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[corso formativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Convegno gratuito per trovare soluzioni alla crisi economica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>23 Febbraio 2012</strong> abbiamo organizzato a<strong> Catania</strong> un convegno manageriale gratuito per i titolari d’azienda e per gli imprenditori che vogliono uscire dalla crisi economica e avere aziende di successo.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;evento formativo avrà come relatore d’eccezione <strong>Gaetano Seminara</strong>, responsabile tecnico OSM Sicilia, che mostrerà come sia possibile <strong>affrontare e superare la crisi economica</strong> mettendo in campo piccoli accorgimenti. Attraverso esempi concreti e consigli pratici farà <strong>formazione gratuita</strong> a tutti i partecipanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Vieni a trovarci il 23 Febbraio c/o <strong>Gruppo Domino</strong> – Sviluppo d’Impresa, zona industriale ottava strada, n 7 Catania – dalle <strong>h 14.30 alle h 19.30</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Compila il modulo sottostante per confermare la tua presenza gratuita:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">[contact-form]</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opensourcemanagement.it/2012/02/come-affrontare-il-nuovo-mercato-e-superare-la-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè bisogna differenziarsi nel mercato</title>
		<link>http://www.opensourcemanagement.it/2012/01/differenziarsi-nel-mercato/</link>
		<comments>http://www.opensourcemanagement.it/2012/01/differenziarsi-nel-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.marabelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di management]]></category>
		<category><![CDATA[Come Superare la Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[come superare la crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[differenziarsi chiave successo]]></category>
		<category><![CDATA[differenziarsi nel mercato]]></category>
		<category><![CDATA[successo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[valore unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opensourcemanagement.it/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Differenziarsi è la chiave per il successo e superare la crisi economica]]></description>
